中國大陸
| 2008年8月22日 | 2008 BAZAAR中國十大慈善明星 |
| 2008年5月29日 | 第29屆奧林匹克夏季運動會聖火傳遞第29站-蕪湖站第一棒 |
| 2008年4月24日 | 網易娛樂最受歡迎藝校女星 |
| 2008年4月12日 | 2007年度Music Radio中國TOP排行:內地年度全能藝人&內地年度最佳唱片《天使旅行箱》 | tr>
| 2008年4月8日 | 第八屆音樂風云榜:內地年度最佳女歌手 |
| 2008年4月7日 | 2007年度Music Radio中國TOP排行:年度金曲《天使旅行箱》 |
| 2008年3月31日 | “2007明星風尚權力榜”網絡風尚女明星 |
| 2008年3月30日 | 真維斯2007年度娛樂大典-年度女歌手&年度慈善人物 |
| 2008年3月21日 | 網易娛樂票選最具公信力十大明星之一(唯一女明星) |
| 2008年3月11日 | 福布斯(Forbes)《中國名人榜》綜合排名第7名 |
| 2008年2月 | 2007YHC流行歌曲排行榜第2屆年度總評選:內地年度最受歡迎女歌手銀獎,內地年度最受歡迎國語唱片銅獎《天使旅行箱》 |
| 2008年2月28日 | 搜狐十週年慶典-電影十年·最受歡迎女演員(《夜上海》趙薇);《夜上海》年度浪漫橋段(趙薇本木雅宏用口紅寫滿街我愛你),年度銀幕組合(趙薇本木雅宏),年度互聯網最受歡迎角色(林夕) |
| 2008年2月18日 | 2007年度LOVE RADIO十大最愛情歌評選:第一名《天使旅行箱》 |
| 2008年1月26日 | 2007年度雪碧中國原創音樂流行榜總選:內地金曲獎《天使旅行箱》 |
| 2008年1月23日 | 2007年度北京流行音樂典禮:最佳編曲內地地區《天使旅行箱》安棟 |
| 2008年1月10日 | 中華衛視主辦“時尚奧絲卡”大獎:時尚奧絲卡十大時尚皇后第一名 |
| 2007年12月18日 | 2007中國演藝名人公眾形象滿意度調查,首屆“華鼎獎”-2007公眾最滿意演藝明星之一、公眾最滿意演藝明星30位入選者之一 |
| 2007年12月9日 | 2007中國風尚大典:內地女演員獎 |
| 2007年11月23日 | 2007 MTV超級盛典:內地最具風格女歌手獎 |
| 2007年9月07日 | 2007年度BAZAAR中國最具魅力慈善明星 |
| 2007年8月-- | 《天使旅行箱》- 中國唱片排行榜蟬聯2星期銷量冠軍內地港台總冠軍
|
| 2007年7月5日 | 第一屆時尚風云榜:內地年度時尚女藝人 |
| 2007年6月24日 | 第十屆上海國際電影節-魅力中國:趙薇-最受歡迎銀幕造型獎 |
| 2007年6月22日 | 上海國際電影節新片展映單元電影頻道傳媒大獎:趙薇-最受關注女演員獎, 《夜。上海》 -最具票房潛力獎 |
| 2007年4月28日 | 第十四屆北京大學生電影節:趙薇-最受大學生歡迎女演員,《夜。上海》獲得組委會獎 |
| 2007年3月11日 | 首屆《新娛樂慈善群星會》:趙薇-最具影響力慈善之星 |
| 2007年2月10日 | 首屆CCTV《中國文藝榜》:中國文藝榜內地電影女演員獎亞軍 |
| 2006年12月18日 | 2006網絡.娛樂.英雄會"四大名旦" |
| 2006年11月8日 | 首屆中國(浙江)電視觀眾節:《京華煙雲》觀眾最喜愛的十大電視劇第一名 |
| 2006年 | 第8屆中國長春電影節金鹿獎-最佳女演員獎(作品:情人結) |
| 2006年 | 憑《京華煙雲》獲得2005年度「第二屆電視劇風云榜」:內地最受歡迎女演員 (《京華煙雲》:十佳收視電視劇冠軍,最佳男配角-王剛,最佳製片人-楊善普王鵬舉) |
| 2006年 | 2005年度“北京流行音樂典禮”年度先鋒金曲─趙薇《我和上官燕》、年度先鋒作詞:文雅《我和上官燕》 、年度先鋒編曲:陳偉《我和上官燕》 |
| 2006年 | 中央人民廣播電台「音樂之聲」主辦的《2005 MusicRadio中國TOP排行榜》 ─內地最受歡迎女歌手:趙薇/內地年度金曲、內地最佳作詞獎:《我和上官燕》(作詞人:文雅) |
| 2006年 | 中國品牌研究院《2006中國個人品牌價值百強榜》:趙薇第8位(4538萬元) |
| 2006年 | 第十三屆《東方風云榜》:「十大金曲」-《我和上官燕》(PS。文雅獲《我和上官燕》最佳作詞)、最受歡迎女歌手 |
| 2006年 | 福布斯(Forbes)《中國名人榜》綜合排名第4名 |
| 2006年 | 第十二屆全球華語音樂榜中榜-趙薇獲得內地最受歡迎女歌手獎&內地最受歡迎音樂錄影帶獎 |
| 2006年 | 中華電視網(tvz.cn)《2005年度電視劇十佳女演員》趙薇因在《京華煙雲》中出色表演獲第一名< /td> |
| 2005年 | 2005中國風尚大典-趙薇榮獲"風尚女歌手"&"風尚女演員" |
| 2005年 | "2005第四屆中國國際美容時尚週"-"中國美女標準"網絡票選趙薇第一名(25.73%) |
| 2005年7月-9月 | 《Double雙》- 中國蟬聯3星期銷量冠軍內地港台總冠軍
|
| 2005年 | 第十一屆中國電影華表獎-優秀女演員獎:趙薇(《情人結》) |
| 2005年 | 第十屆電影表演藝術學會獎(金鳳凰獎)-趙薇(作品:玉觀音) |
| 2005年 | 2004-2005年度亞太音樂榜-十大中文金曲獎:趙薇《飄》 |
| 2005年 | 第8屆上海國際電影節金爵獎-最佳女演員獎(作品:情人結) |
| 2005年 | 中歌榜第一季度十大金曲-《無盡的莎士比亞》 |
| 2005年 | 2004 Music Radio中國TOP排行榜最受歡迎女歌手獎、內地年度金曲《漸漸》 |
| 2005年 | 第四屆《雪碧》我的選擇中國原創音樂流行榜:內地金曲《一直下雨的星期天》、最傑出全能藝人獎、網路最受歡迎歌手獎,共三獎項 |
| 2005年 | 2005中國最美50人 |
| 2005年 | 第五屆《百事風云榜》:「內地最受歡迎女歌手」、「內地十大金曲」 -《一直下雨的星期天》及《漸漸》共三獎項 |
| 2005年 | 第十二屆《東方風云榜》:「十大金曲」-《漸漸》、「最佳音樂錄影帶獎」、「最佳舞台演藝內地獎」共三獎項 |
| 2005年 | 福布斯(Forbes)《中國名人榜》綜合排名第4名 |
| 2004年 | 第12屆中國歌曲排行榜2004年度《漸漸》榮獲中歌榜十五金曲金曲獎 |
| 2004年 | 新浪2004網絡中國年度評選-趙薇獲年度個性女藝人獎 |
| 2004年 | 2004年MTV超級盛典:最具風格卓越表現女藝人、內地最具風格跨界藝人 |
| 2004年 | "好日子時尚中國-皮爾.卡丹風華盛典"榮獲「時尚人物特別獎」 |
| 2004年11月-12月 | 《飄》-中國蟬聯3星期銷量冠軍
歌曲《漸漸》取得以下媒體排行榜的冠軍位置:
|
| 2004年 | 南方都市報主辦-第四屆華語電影傳媒大獎「內地最受歡迎女演員金獎 |
| 2004年 | 福布斯(Forbes)《中國名人榜》綜合排名第3名 |
| 2004年 | 第11屆大學生電影節榮獲「最受大學生歡迎的女演員獎」 |
| 2004年 | 中國中央電視台春節聯歡晚會最受觀眾喜愛節目:歌舞類三等獎趙薇阿杜合唱的《溫暖》 |
| 2003年11月 | MTV全球音樂電視台與上海文廣新聞傳媒集團共同舉辦《2003巨星炫風超級盛典》 榮獲「最具風格亞洲女演員」 |
| 2003年10月 | 榮獲《萊卡》風尚女演員獎(內地) |
| 2003年8月 | 《成功營銷》雜誌社與搜狐網站共同舉辦中國十大廣告明星人氣指數排行榜---第二名 |
| 2003年4月 | 中國青少年發展基金會:2002-2003年度推動中國青少年素質發展傑出貢獻獎 |
| 2002年3月 | 2002年-華娛十大亞洲之星榜首 |
| 2002年 | 搜狐網站:2002瑞士寶路華表(Bulova)十大娛樂人物 2002年度十大夢中情人 |
| 2002年 | 中國第二屆音樂風云榜:「最佳影視歌曲獎」-- 《情深深雨濛蒙》 |
| 2001年 | 中國十大最受歡迎廣告模特(憑RedEarth彩裝、廈新雙卡手機等入選) |
| 2001年6月23日 | 中國電視藝術首屆「雙十佳」評選,榮獲「十佳演員」之一 |
| 2001年3月 | 第六屆「康世杯觀眾最喜愛的新世紀春節電視節目」評選活動「人氣最旺的演藝明星」(女) td> |
| 2000年 | 《南方聲屏報》最受歡迎明星評選活動第二名(6820票) |
| 2000年 | 中國電視藝術家協會主辦的2000年中國電視陽光健康明星選評:二十名當選者之一(最高票當選) |
| 2000年 | 《時代影視》雜誌社與MTV音樂電視頻道聯合主辦調查誰是最受農民歡迎的歌手:十名當選者之一 (評語:人氣魅力擋不住,譜寫城鄉同歡的壯舉) |
| 2000年 | 「中國十大影視風雲人物」:兒童偶像 |
| 2000年 | 第18屆中國電視金鷹獎最佳綜藝節目獎:中央電視台春節聯歡晚(部分主持) |
| 2000年 | 中國中央電視台春節聯歡晚會最受觀眾喜愛節目:歌舞類三等獎音樂劇《笑一笑》 |
| 1999年 | 《中國流行歌曲榜》組委會特別獎:組委會最具潛質獎 |
| 1999年8月18日 | 「第十七屆中國電視金鷹獎頒獎禮:最佳女主角獎(獲50餘萬張選票) |
香港
| 2008年4月13日 | 第二十七屆香港電影金像獎:最佳女配角提名-趙薇《姨媽的後現代生活》(最佳女主角-斯琴高娃《姨媽的後現代生活》,最佳原創電影音樂-久石讓《姨媽的後現代生活》) |
| 2007年9月 | 第十二屆金紫荊獎:十大華語電影-姨媽的後現代生活 |
| 2003年7月 | 半島青年商會與香港半島獅子會合辨:笑容最美之公眾人物選舉---第五名 |
| 2003年3月 | 首屆「十大秀身之星」 |
| 2003年2月19日 | 倫敦杜莎夫人蠟像館香港分館首屆『中國尋星之旅━投票選名人』結果「最心儀的影視明星」 - --第二名 「最合適塑造下一尊蠟像之名人」---第三名 |
| 2000年9月1日 | 第二屆「TVB8頻道金曲榜頒獎典禮」:最佳音樂錄影帶:愛情大魔咒 |
| 2000年1月22日 | 《香港電台》「第廿二屆十大中文金曲」:優秀國語歌曲獎:銅-「有一個姑娘」 td> |
| 1999年12月 | 明報周刊「世紀票選」1901-1999:最具代表性之一百位華人明星:當選為上榜代表 |
| 1999年12月29日 | 《新城勁爆頒獎禮》:人氣歌手獎 |
| 1999年10月3日 | 《香港電台》:演藝界最佳進步獎 |
台灣
| 2004年11-月12月 | 歌曲《漸漸》取得以下媒體排行榜的冠軍位置:- Channel V"音樂飆榜" TVB 8"金曲榜" |
| 2000年5月 | 民生報與UDN聯合新聞網全面追緝影劇新人類: 票選結果:中港台人氣最旺的戲劇偶像--高票當選第一名 |
| 1998年12月 | 1998年度電視票房十大風雲人物第三名 |
新加坡
| 2005年 | 《聯合早報》舉辦第四屆亞洲人氣偶像50強:第30名 |
| 2004年4-5月 | 《新加坡FHM雜誌》主辦的「100位世界最性感女性」投票活動: 新加坡排行第一,世界排行第二 |
| 2004年3月 | 《星期5週報》「02/03學生選偶像」: 最受歡迎華語電影女演員,總票數最高十大之一 電影組排行第二,電視組排行第八 |
| 2003年9月 | 《聯合早報》舉辦的第二屆「亞洲人氣偶像50強2003年」--趙薇排行(31) |
| 2003年4-5月 | 《新加坡FHM雜誌》主辦的「100位世界最性感女性」投票活動: 世界排行第十五 |
| 2003年 | 《星期5週報》「02/03學生選偶像」: 最受歡迎華語電影女演員,電影組排行第二,總票數最高十大之一 |
| 2002年9月 | 《聯合早報》舉辦的第一屆「亞洲人氣偶像50強2002年」 --趙薇排行(19) |
| 2002年4-5月 | 《新加坡FHM雜誌》主辦的「100位世界最性感女性」投票活動: 新加坡排行第一,亞洲排行第一,世界排行第二 |
| 2002年 | 《星期5週報》「學生選偶像」: 電影組--冠軍,電視組--第四名 |
| 2000/2001年 | 《星期5週報》「學生選偶像」: 「十大最受歡迎電視藝人」第四名,總票數第八名 |
| 2001年 | 2001月曆之星大投選票數最高的12位巨星之一。 (主辦機構SCV寬頻視界的娛家戲劇台和娛家都會台與東方魅力(Stareast)攜手合辦。結果是會於娛家2001年月曆中亮相) |
馬來西亞
| 2005年 | 《馬來西亞FHM雜誌》主辦的「100位世界最性感女性」投票活動: 世界排行第五十 |
| 2001年 | 2001年上位新天王天后:投選為10大天后之一,排行第6 |
泰國
| 2006年 | 《FHM》雜誌評選「一百位最性感女人」排名第28位 |
| 2005年 | 《FHM》雜誌評選「一百位最性感女人」排名第15位 |
| 2004年 | 《FHM》雜誌評選「一百位最性感女人」排名第3位 |
| 2003年 | 《FHM》雜誌評選「一百位最性感女人」排名第10位 |
美國
| 2006年 | 《People》雜誌「一百位全球大美人」排名第29位 |
| 2004年 | 《Sirens of Cinema》雜誌:2003年度國際女演員 |
南韓
| 2007年9月22日 | 第四屆亞洲音樂節內地最佳人氣獎 |
| 2002年 | DAMN網站“最受歡迎亞洲十大廣告女星調查”:第二名(韓國以外明星第一名) |
日本
| 2004年 | 《日経エンタテインメント(日經娛樂)》雜誌:最受歡迎的20位亞洲女演員第12名 |
其他
| 2006年 | MTV亞洲大獎-中國內地最受歡迎歌手 |
| 2002年2月24日 | 亞太區十四個國家及地區的二十九個城市: 「卡通頻道」之「亞洲新世代」調查: 榮登國際著名咨訊娛樂電視台─美國時代華納旗下的華娛電視主辦的「華娛十大亞洲之星」榜首 |
| 2000年3月30日 | 香港、廣州、北京、上海和成都五地:「藝人廣告價值報告2000」 |
提名
電影類
| 2008年 | 第8屆華語傳媒電影大獎-最佳女配角(作品:《姨媽的後現代生活》) |
| 2008年 | 第27屆香港電影金像獎-最佳女配角(作品:《姨媽的後現代生活》) |
| 2006年 | 第43屆台灣電影金馬獎-最佳女配角(作品:《姨媽的後現代生活》) |
| 2004年 | 第27屆大眾電影百花獎-最佳女演員(作品:《玉觀音》) |
| 2004年 | 第4屆華語傳媒電影大獎-最佳女主角(作品:《玉觀音》) |
| 2002年 | 第39屆台灣電影金馬獎-最佳女配角(作品:《天下無雙》) |
電視類
| 2007年 | 第26屆全國電視劇飛天獎-優秀女演員(作品:《京華煙雲》) |
| 2006年 | 第2屆電視劇風雲盛典-最佳女主角(作品:《京華煙雲》)、最佳電視劇主題曲(作品:《發現》)< /td> |
音樂類
| 2006年 | 第6屆音樂風云榜-內地最佳女歌手(作品:《雙》)、內地最佳專輯(作品:《雙》)< /td> |
| 2006年 | 第3屆北京流行音樂典禮-先鋒女歌手(作品:《雙》) |
| 2005年 | 第5屆音樂風云榜-內地最佳女歌手(作品:《飄》)、內地最佳專輯(作品:《飄》)< /td> |
| 2005年 | 第12屆東方風云榜-最受歡迎女歌手(作品:《飄》) |
| 2005年 | 第7屆香港TVB8頻道金曲榜頒獎典禮-最受歡迎女歌手、內地最受歡迎女歌手(作品:《飄》)、年度十大金曲(作品:《漸漸》) |
| 2005年 | 第2屆亞太音樂排行榜-內地最佳女歌手、內地最受歡迎女歌手、內地最暢銷專輯、內地最佳專輯(作品:《飄》) |
| 2004年 | 第12屆中國歌曲排行榜-最受歡迎女歌手(作品:《飄》) |
其他類
| 2007年 | MTV超級盛典-最具風格內地女演員 |
| 2006年 | 中國風尚大典-風尚內地女演員 |
| 2003年 | MTV超級盛典-最具風格內地女演員 |