中国大陆
| 2008年10月31日 | ELLE 20周年风尚大典: 人气之星 |
| 2008年10月24日 | 中国电视剧辉煌三十年: 最具影响力演员 |
| 2008年8月22日 | 2008 BAZAAR 中国十大慈善明星 |
| 2008年5月29日 | 第29届奥林匹克夏季运动会圣火传递第29站-芜湖站第一棒 |
| 2008年4月24日 | 网易娱乐最受欢迎艺校女星 |
| 2008年4月12日 | 2007年度Music Radio中国TOP排行:内地年度全能艺人&内地年度最佳唱片《天使旅行箱》 |
| 2008年4月8日 | 第八届音乐风云榜:内地年度最佳女歌手 |
| 2008年4月7日 | 2007年度Music Radio中国TOP排行:年度金曲《天使旅行箱》 |
| 2008年3月31日 | “2007明星风尚权力榜”网络风尚女明星 |
| 2008年3月30日 | 真维斯2007年度娱乐大典-年度女歌手&年度慈善人物 |
| 2008年3月21日 | 网易娱乐票选最具公信力十大明星之一(唯一女明星) |
| 2008年3月11日 | 福布斯 (Forbes)《中国名人榜》综合排名第7名 |
| 2008年2月 | 2007YHC流行歌曲排行榜 第2届年度总评选:内地年度最受欢迎女歌手银奖,内地年度最受欢迎国语唱片铜奖《天使旅行箱》 |
| 2008年2月28日 | 搜狐十周年庆典-电影十年·最受欢迎女演员(《夜上海》赵薇);《夜上海》年度浪漫桥段(赵薇本木雅宏用口红写满街我爱你),年度银幕组合(赵薇本木雅宏),年度互联网最受欢迎角色(林夕) |
| 2008年2月18日 | 2007年度LOVE RADIO十大最爱情歌评选: 第一名《天使旅行箱》 |
| 2008年1月26日 | 2007年度雪碧中国原创音乐流行榜总选: 内地金曲奖《天使旅行箱》 |
| 2008年1月23日 | 2007年度北京流行音乐典礼: 最佳编曲内地地区《天使旅行箱》安栋 |
| 2008年1月10日 | 中华卫视主办“时尚奥丝卡”大奖:时尚奥丝卡十大时尚皇后 第一名 |
| 2007年12月18日 | 2007中国演艺名人公众形象满意度调查,首届“华鼎奖”-2007公众最满意演艺明星之一、公众最满意演艺明星30位入选者之一 |
| 2007年12月9日 | 2007 中国风尚大典:内地女演员奖 |
| 2007年11月23日 | 2007 MTV超级盛典:内地最具风格女歌手奖 |
| 2007年9月07日 | 2007年度BAZAAR中国最具魅力慈善明星 |
| 2007年8月-- | 《天使旅行箱》- 中国唱片排行榜蝉联2星期销量冠军 内地港台总冠军
|
| 2007年7月5日 | 第一届时尚风云榜:内地年度时尚女艺人 |
| 2007年6月24日 | 第十届上海国际电影节-魅力中国: 赵薇-最受欢迎银幕造型奖 |
| 2007年6月22日 | 上海国际电影节新片展映单元电影频道传媒大奖: 赵薇-最受关注女演员奖, 《夜。上海》 - 最具票房潜力奖 |
| 2007年4月28日 | 第十四届北京大学生电影节:赵薇-最受大学生欢迎女演员,《夜。上海》获得组委会奖 |
| 2007年3月11日 | 首届《新娱乐慈善群星会》:赵薇-最具影响力慈善之星 |
| 2007年2月10日 | 首届CCTV《中国文艺榜》:中国文艺榜内地电影女演员奖亚军 |
| 2006年12月18日 | 2006网络.娱乐.英雄会"四大名旦" |
| 2006年11月8日 | 首届中国(浙江)电视观众节:《京华烟云》观众最喜爱的十大电视剧第一名 |
| 2006年 | 第8届中国长春电影节金鹿奖-最佳女演员奖 (作品:情人结) |
| 2006年 | 凭《京华烟云》获得 2005年度「第二届电视剧风云榜」:内地最受欢迎女演员 (《京华烟云》:十佳收视电视剧冠军,最佳男配角-王刚,最佳制片人 - 杨善普 王鹏举) |
| 2006年 | 2005年度“北京流行音乐典礼” 年度先锋金曲 ─ 赵薇《我和上官燕》、年度先锋作词: 文雅《我和上官燕》、 年度先锋编曲 :陈伟《我和上官燕》 |
| 2006年 | 中央人民广播电台「音乐之声」主办的《2005 MusicRadio中国TOP排行榜》 ─ 内地最受欢迎女歌手:赵薇 / 内地年度金曲、内地最佳作词奖:《我和上官燕》(作词人:文雅) |
| 2006年 | 中国品牌研究院《2006中国个人品牌价值百强榜》: 赵薇第8位(4538万元) |
| 2006年 | 第十三届《东方风云榜》:「十大金曲」-《我和上官燕》(PS。文雅获《我和上官燕》最佳作词)、最受欢迎女歌手 |
| 2006年 | 福布斯 (Forbes)《中国名人榜》综合排名第4名 |
| 2006年 | 第十二届全球华语音乐榜中榜-赵薇获得内地最受欢迎女歌手奖&内地最受欢迎音乐录影带奖 |
| 2006年 | 中华电视网(tvz.cn)《2005年度电视剧十佳女演员》赵薇因在《京华烟云》中出色表演获第一名 |
| 2005年 | 2005中国风尚大典- 赵薇荣获"风尚女歌手"&"风尚女演员" |
| 2005年 | "2005第四届中国国际美容时尚周"-"中国美女标准"网络票选赵薇第一名 (25.73%) |
| 2005年7月-9月 | 《Double 双》- 中国蝉联3星期销量冠军 内地港台总冠军
|
| 2005年 | 第十一届中国电影华表奖-优秀女演员奖:赵薇(《情人结》) |
| 2005年 | 第十届电影表演艺术学会奖(金凤凰奖)-赵薇(作品:玉观音) |
| 2005年 | 2004-2005年度亚太音乐榜-十大中文金曲奖:赵薇《飘》 |
| 2005年 | 第8届上海国际电影节金爵奖-最佳女演员奖 (作品:情人结) |
| 2005年 | 中歌榜第一季度十大金曲-《无尽的莎士比亚》 |
| 2005年 | 2004 Music Radio 中国TOP 排行榜最受欢迎女歌手奖、内地年度金曲《渐渐》 |
| 2005年 | 第四届《雪碧》我的选择中国原创音乐流行榜 :内地金曲《一直下雨的星期天》、 最杰出全能艺人奖、网路最受欢迎歌手奖,共三奖项 |
| 2005年 | 2005中国最美50人 |
| 2005年 | 第五届《百事风云榜》:「内地最受欢迎女歌手」、「内地十大金曲」 -《一直下雨的星期天》及《渐渐》共三奖项 |
| 2005年 | 第十二届《东方风云榜》:「十大金曲」-《渐渐》、「最佳音乐录影带奖」、「最佳舞台演艺内地奖」共三奖项 |
| 2005年 | 福布斯 (Forbes)《中国名人榜》综合排名第4名 |
| 2004年 | 第12届中国歌曲排行榜2004年度《渐渐》荣获中歌榜十五金曲金曲奖 |
| 2004年 | 新浪2004网络中国年度评选 - 赵薇获年度个性女艺人奖 |
| 2004年 | 2004年MTV超级盛典:最具风格卓越表现女艺人、内地最具风格跨界艺人 |
| 2004年 | "好日子时尚中国-皮尔.卡丹风华盛典" 荣获「时尚人物特别奖」 |
| 2004年11月-12月 | 《飘》- 中国蝉联3星期销量冠军
歌曲《渐渐》取得以下媒体排行榜的冠军位置:
|
| 2004年 | 南方都市报主办 - 第四届华语电影传媒大奖「内地最受欢迎女演员金奖 |
| 2004年 | 福布斯 (Forbes)《中国名人榜》综合排名第3名 |
| 2004年 | 第11届大学生电影节荣获「最受大学生欢迎的女演员奖」 |
| 2004年 | 中国中央电视台春节联欢晚会最受观众喜爱节目:歌舞类三等奖 赵薇阿杜合唱的《温暖》 |
| 2003年11月 | MTV全球音乐电视台与上海文广新闻传媒集团共同举办《2003巨星炫风超级盛典》 荣获「最具风格亚洲女演员」 |
| 2003年10月 | 荣获《莱卡》风尚女演员奖(内地) |
| 2003年8月 | 《成功营销》杂志社与搜狐网站共同举办 中国十大广告明星人气指数排行榜 --- 第二名 |
| 2003年4月 | 中国青少年发展基金会:2002-2003年度推动中国青少年素质发展杰出贡献奖 |
| 2002年3月 | 2002年-华娱十大亚洲之星榜首 |
| 2002年 | 搜狐网站:2002瑞士宝路华表(Bulova)十大娱乐人物 2002年度十大梦中情人 |
| 2002年 | 中国第二届音乐风云榜 :「最佳影视歌曲奖」-- 《情深深雨蒙蒙》 |
| 2001年 | 中国十大最受欢迎广告模特 (凭RedEarth彩装、厦新双卡手机等入选) |
| 2001年6月23日 | 中国电视艺术首届「双十佳」评选,荣获「十佳演员」之一 |
| 2001年3月 | 第六届「康世杯观众最喜爱的新世纪春节电视节目」评选活动「人气最旺的演艺明星」(女) |
| 2000年 | 《南方声屏报》最受欢迎明星评选活动 第二名 (6820票) |
| 2000年 | 中国电视艺术家协会主办的 2000年 中国电视阳光健康明星选评: 二十名当选者之一(最高票当选) |
| 2000年 | 《时代影视》杂志社与MTV音乐电视频道联合主办调查谁是最受农民欢迎的歌手 : 十名当选者之一 (评语:人气魅力挡不住,谱写城乡同欢的壮举) |
| 2000年 | 「中国十大影视风云人物」: 儿童偶像 |
| 2000年 | 第18届中国电视金鹰奖最佳综艺节目奖: 中央电视台春节联欢晚(部分主持) |
| 2000年 | 中国中央电视台春节联欢晚会最受观众喜爱节目:歌舞类三等奖 音乐剧《笑一笑》 |
| 1999年 | 《中国流行歌曲榜》组委会特别奖: 组委会最具潜质奖 |
| 1999年8月18日 | 「第十七届中国电视金鹰奖颁奖礼: 最佳女主角奖(获50余万张选票) |
香港
| 2008年4月13日 | 第二十七届香港电影金像奖:最佳女配角提名-赵薇《姨妈的后现代生活》(最佳女主角-斯琴高娃《姨妈的后现代生活》,最佳原创电影音乐-久石让《姨妈的后现代生活》) |
| 2007年9月 | 第十二届金紫荆奖: 十大华语电影-姨妈的后现代生活 |
| 2003年7月 | 半岛青年商会与香港半岛狮子会合辨: 笑容最美之公众人物选举 --- 第五名 |
| 2003年3月 | 首届「十大秀身之星」 |
| 2003年2月19日 | 伦敦杜莎夫人蜡像馆香港分馆首届『中国寻星之旅━投票选名人』结果 「最心仪的影视明星」 --- 第二名 「最合适塑造下一尊蜡像之名人」--- 第三名 |
| 2000年9月1日 | 第二届「TVB8 频道金曲榜颁奖典礼」:最佳音乐录影带 : 爱情大魔咒 |
| 2000年1月22日 | 《香港电台》「第廿二届十大中文金曲」:优秀国语歌曲奖 : 铜-「有一个姑娘」 |
| 1999年12月 | 明报周刊「世纪票选」1901-1999: 最具代表性之一百位华人明星 : 当选为上榜代表 |
| 1999年12月29日 | 《新城劲爆颁奖礼》: 人气歌手奖 |
| 1999年10月3日 | 《香港电台》: 演艺界最佳进步奖 |
台湾
| 2004年11-月12月 | 歌曲《渐渐》取得以下媒体排行榜的冠军位置:- Channel V"音乐飙榜" TVB 8"金曲榜" |
| 2000年5月 | 民生报与UDN联合新闻网全面追缉影剧新人类 : 票选结果 : 中港台人气最旺的戏剧偶像 -- 高票当选第一名 |
| 1998年12月 | 1998年度电视票房十大风云人物第三名 |
新加坡
| 2005年 | 《联合早报》举办第四届亚洲人气偶像50强:第30名 |
| 2004年4-5月 | 《新加坡 FHM 杂志》主办的「100位世界最性感女性」投票活动: 新加坡排行第一,世界排行第二 |
| 2004年3月 | 《星期5周报》「02/03 学生选偶像」: 最受欢迎华语电影女演员,总票数最高十大之一 电影组排行第二,电视组排行第八 |
| 2003年9月 | 《联合早报》举办的第二届「亚洲人气偶像50强2003年」--赵薇排行(31) |
| 2003年4-5月 | 《新加坡 FHM 杂志》主办的「100位世界最性感女性」投票活动: 世界排行第十五 |
| 2003年 | 《星期5周报》「02/03 学生选偶像」: 最受欢迎华语电影女演员,电影组排行第二,总票数最高十大之一 |
| 2002年9月 | 《联合早报》举办的第一届「亚洲人气偶像50强2002年」 --赵薇排行(19) |
| 2002年4-5月 | 《新加坡 FHM 杂志》主办的「100位世界最性感女性」投票活动: 新加坡排行第一,亚洲排行第一,世界排行第二 |
| 2002年 | 《星期5周报》「学生选偶像」: 电影组 -- 冠军,电视组 -- 第四名 |
| 2000/2001年 | 《星期5周报》「学生选偶像」: 「十大最受欢迎电视艺人」第四名,总票数第八名 |
| 2001年 | 2001月历之星大投选票数最高的12位巨星之一。 (主办机构SCV宽频视界的娱家戏剧台和娱家都会台与东方魅力(Stareast)携手合办。结果是会於娱家2001年月历中亮相) |
马来西亚
| 2005年 | 《马来西亚 FHM 杂志》主办的「100位世界最性感女性」投票活动: 世界排行第五十 |
| 2001年 | 2001年上位新天王天后 [1]:投选为10大天后之一,排行第6 |
泰国
| 2006年 | 《FHM》杂志评选「一百位最性感女人」排名第28位 |
| 2005年 | 《FHM》杂志评选「一百位最性感女人」排名第15位 |
| 2004年 | 《FHM》杂志评选「一百位最性感女人」排名第3位 |
| 2003年 | 《FHM》杂志评选「一百位最性感女人」排名第10位 |
美国
| 2006年 | 《People》杂志「一百位全球大美人」排名第29位 |
| 2004年 | 《Sirens of Cinema》杂志:2003年度国际女演员 |
南韩
| 2007年9月22日 | 第四届亚洲音乐节 内地最佳人气奖 |
| 2002年 | DAMN网站“最受欢迎亚洲十大广告女星调查”:第二名(韩国以外明星第一名) |
日本
| 2004年 | 《日経エンタテインメント(日经娱乐)》杂志:最受欢迎的20位亚洲女演员 第12名 |
其他
| 2006年 | MTV亚洲大奖 - 中国内地最受欢迎歌手 |
| 2002年2月24日 | 亚太区十四个国家及地区的二十九个城市: 「卡通频道」之「亚洲新世代」调查 : 荣登国际著名咨讯娱乐电视台─美国时代华纳旗下的华娱电视主办的「华娱十大亚洲之星」榜首 |
| 2000年3月30日 | 香港、广州、北京、上海和成都五地:「艺人广告价值报告2000」 |
提名
电影类
| 2008年 | 第8届华语传媒电影大奖-最佳女配角(作品:《姨妈的后现代生活》) |
| 2008年 | 第27届香港电影金像奖-最佳女配角(作品:《姨妈的后现代生活》) |
| 2006年 | 第43届台湾电影金马奖-最佳女配角(作品:《姨妈的后现代生活》) |
| 2004年 | 第27届大众电影百花奖-最佳女演员(作品:《玉观音》) |
| 2004年 | 第4届华语传媒电影大奖-最佳女主角(作品:《玉观音》) |
| 2002年 | 第39届台湾电影金马奖-最佳女配角(作品:《天下无双》) |
电视类
| 2007年 | 第26届全国电视剧飞天奖-优秀女演员(作品:《京华烟云》) |
| 2006年 | 第2届电视剧风云盛典-最佳女主角(作品:《京华烟云》)、最佳电视剧主题曲(作品:《发现》) |
音乐类
| 2006年 | 第6届音乐风云榜-内地最佳女歌手(作品:《双》)、内地最佳专辑(作品:《双》) |
| 2006年 | 第3届北京流行音乐典礼-先锋女歌手(作品:《双》) |
| 2005年 | 第5届音乐风云榜-内地最佳女歌手(作品:《飘》)、内地最佳专辑(作品:《飘》) |
| 2005年 | 第12届东方风云榜-最受欢迎女歌手(作品:《飘》) |
| 2005年 | 第7届香港TVB8 频道金曲榜颁奖典礼-最受欢迎女歌手、内地最受欢迎女歌手(作品:《飘》)、年度十大金曲(作品:《渐渐》) |
| 2005年 | 第2届亚太音乐排行榜-内地最佳女歌手、内地最受欢迎女歌手、内地最畅销专辑、内地最佳专辑(作品:《飘》) |
| 2004年 | 第12届中国歌曲排行榜-最受欢迎女歌手(作品:《飘》) |
其他类
| 2007年 | MTV超级盛典-最具风格内地女演员 |
| 2006年 | 中国风尚大典-风尚内地女演员 |
| 2003年 | MTV超级盛典-最具风格内地女演员 |